Skip to Content
image description

Unser Ferienplan 2026-2029


Für alle Schulen gelten die gleichen, vom Kanton vorgegebenen DIN-Wochen:

Sommer: 27 – 32

Herbst: 39 – 41

Winter: 52/53 -1

Sport: 7

Frühling: 15 + 16

Alle Schulen machen jeweils die Brücke über Auffahrt!

 

Ferien im Schuljahr 2026/27 (Jahr mit Schiebewoche)

Sommerferien: 27.06. - 09.08.2026 Wochen 27 – 32

Herbstferien: 19.09. - 11.10.2026 Wochen 39 – 41

Weihnachtsferien: 24.12. - 10.01.2027 Wochen 53 - 1

Sportferien: 13.02. - 21.02.2027 Woche 7

Frühlingsferien: 10.04. - 25.04.2027 Wochen 15, 16 (ohne Ostern)

Auffahrt: 06.05. - 09.05.2027

Sommerferien: 26.06. - 15.08.2027 Wochen 26 – 32

 

Ferien im Schuljahr 2027/28

Sommerferien: 26.06. - 15.08.2027 Wochen 26 – 32

Herbstferien: 25.09. - 17.10.2027 Wochen 39 – 41

Weihnachtsferien: 24.12. - 09.01.2028 Wochen 52 - 1

Sportferien: 12.02. - 20.02.2028 Woche 7

Frühlingsferien: 08.04 - 23.04.2028 Wochen 15, 16 (inkl. Ostern)

Auffahrt: 25.05. - 28.05.2028

Sommerferien: 01.07. - 13.08.2028 Wochen 27 – 32

 

Ferien im Schuljahr 2028/29

Sommerferien: 01.07. - 13.08.2028 Wochen 27 – 32

Herbstferien: 23.09. - 15.10.2028 Wochen 39 – 41

Weihnachtsferien: 23.12. - 07.01.2029 Wochen 52 - 1

Sportferien: 10.02. - 18.02.2029 Woche 7

Frühlingsferien: 07.04. - 22.04.2029 Wochen 15, 16 (inkl. Ostern)

Auffahrt: 10.05. - 13.05.2029

Sommerferien: 10.06. - 12.08.2029 Wochen 27 – 32


Back to Top